Protein Smoothie
Természetes gyümölcslével!
Természetes gyümölcslével!
Hozzáadott cukor nélkül!
26 gramm fehérjével adagonként!
A SCITEC NUTRITION összekombinálta jól ismert szakértelmét a különleges ízalkotásban, a legmagasabb minőségű hatóanyagokkal, valamint az innovációhoz való elkötelezettségével és létrehozott egy olyan italt, ami nemcsak finom, alacsony zsírtartalmú és nem tartalmaz hozzáadott szénhidrátot*, de ellátja testedet 26 gramm magas minőségű (teljes biológiai értékű) tejsavófehérjével is. Nagyszerű és ízletes opció akár sportolás után (az izmaid megtámogatására), akár reggel, napindítónak! Ez a fehérje hozzájárul az izomtömeg növeléséhez és fenntartásához, valamint az egészséges csontozat fenntartásához is.
* Tudományosan bizonyított, Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) által engedélyezett állítások.
Használati utasítás
Fogyasztás előtt rázza fel! Fogyassza bármikor, amikor fehérjére van szüksége, elsősorban edzés után.
Ízek
Ananász-kókusz, Mangó-maracuja, Málna-áfonya
Kiszerelés
330 ml
TÁPANYAGTARTALOM
Mangó-maracuja ízű Kiszerelés: 330 ml | |||||||||||
330 ml | RI%* | 100 ml | RI%* | 330 ml | RI% * | 100 ml | RI%* | ||||
Energia | 145 kcal | 7.3% | 44 kcal | 2.2% | Szénhidrát | 5.0 g | 1.9% | 1.5 g | 0.6% | ||
617 kJ | - | 187 kJ | - | amelyből cukor | 4.3 g | 4.8% | 1.3 g | 1.4% | |||
Zsír | 2.3 g | 3.3% | 0.7 g | 1.0% | Fehérje | 26 g | 52.8% | 8.0 g | 16% | ||
amelyből telített zsír | 1.4 g | 7.2% | 0.4 g | 2.2% | Só | 0.33 g | 5.5% | 0.10 g | 1.7% | ||
Ananász-kókusz ízű Kiszerelés: 330 ml | |||||||||||
330 ml | RI%* | 100 ml | RI%* | 330 ml | RI% * | 100 ml | RI%* | ||||
Energia | 165 kcal | 8.3% | 50 kcal | 2.5% | Szénhidrát | 11 g | 4.2% | 3.3 g | 1.3% | ||
716 kJ | - | 217 kJ | - | amelyből cukor | 9.9 g | 11% | 3.0 g | 3.3% | |||
Zsír | 2.3 g | 3.3% | 0.7 g | 1.0% | Fehérje | 26 g | 52.8% | 8.0 g | 16% | ||
amelyből telített zsír | 1.7 g | 8.3% | 0.5 g | 2.5% | Só | 0.33 g | 5.5% | 0.10 g | 1.7% | ||
Málna-áfonya ízű Kiszerelés: 330 ml | |||||||||||
330 ml | RI%* | 100 ml | RI%* | 330 ml | RI% * | 100 ml | RI%* | ||||
Energia | 142 kcal | 7.1% | 43 kcal | 2.2% | Szénhidrát | 4.3 g | 1.7% | 1.3 g | 0.5% | ||
601 kJ | - | 182 kJ | - | amelyből cukor | 3.6 g | 4.0% | 1.1 g | 1.2% | |||
Zsír | 2.3 g | 3.3% | 0.7 g | 1.0% | Fehérje | 26 g | 52.8% | 8.0 g | 16% | ||
amelyből telített zsír | 1.7 g | 8.3% | 0.5 g | 2.5% | Só | 0.33 g | 5.5% | 0.10 g | 1.7% | ||
*RI%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8 400 kJ/2 000 kcal). |
ÖSSZETEVŐK
Ananász-kókusz: víz, tejsavófehérje-koncentrátum, ananász dzsúz 16%*, alma dzsúz 3%*, kókuszvíz 0.5%, stabilizátor: pektin, guargumi; színezékek: sáfrány- és citrom koncentrátum; édesítőszerek: szukralóz, aceszulfám-K; savanyúságot szabályozó anyagok: tejsav, citromsav, aszkorbinsav; aroma
Málna-áfonya: víz, tejsavófehérje-koncentrátum, málna dzsúz 3%*, alma dzsúz 3%*, áfonya dzsúz 1%*, stabilizátor: pektin, guargumi; színezékek: sárgarépa- és hibiszkusz koncentrátum; édesítőszerek: szukralóz, aceszulfám-K; savanyúságot szabályozó anyagok: tejsav, citromsav, nátrium-citrát; aroma
* koncentrátumból
Protein Smoothie
- Gyártó: SCITEC NUTRITION
- Cikkszám: Protein Smoothie
- Elérhető: Raktáron
- Elérhető: Protein Smoothie
Ár: 670 Ft / darab
- Webes ár: 635Ft / darab
Lehetséges választások
Címkék: Protein Smoothie