Jumbo
22 komponensű tömegnövelő nehezen fejlődőknek
“Jumbo azt jelenti nagy! A Jumbo azt jelenti erős!”
„6-carb” szénhidrát-keverék, különféle szénhidrátokkal, köztük zabliszttel, palatinose-zal és waxy maize-zel!
„Jumbo” extra hatóanyag mátrix!
5 fajta kreatin!
Kifejezetten a nehezen fejlődőknek!
Kimutatták, hogy az emberek hajlamosak felülbecsülni a tényleges tápanyag-bevitelüket, amikor megpróbálnak izmot építeni. Más szavakkal, kevesebbet esznek, mint amennyit gondolnak és amennyire szükségük lenne, az egyenletes és szignifikáns fejlődéshez. Mindenki keresi a csodaszert, miközben nem vesz tudomást arról a tényről, hogy semmi nem hatásosabb, mint a megfelelő mennyiségű kalória, energizáló szénhidrát és izomépítő fehérje konzisztens fogyasztása. Ez, párosulva azzal a ténnyel, hogy számos sportoló nem szán időt az étkezési napló vezetésére, azt jelenti, hogy a legtöbbjük számára a legjobb praktikus megoldás az marad, ha a JUMBO-féle turmixok napi használatára támaszkodnak, ami valóban segíthet a fejlődéshez szükséges tápanyagmennyiség bevitelében. Adagonként egy nagy dózissal az energiabomba „6-carb” mátrix-ból, az egyenlet táplálkozási oldalát alaposan felturbózza a JUMBO!
A JUMBO összeálításakor tejsavó-fehérjét használtunk. Az étkezési fehérjék a nitrogén és a létfontosságú aminosavak forrásai, amelyekre a testnek szüksége van szövetgyarapodáshoz és –fenntartáshoz. Ennél fogva a JUMBO-ban található fehérje hozzájárul az izomtömeg növeléséhez és fenntartásához.* A tejből származó tejsavó-fehérje ún. teljes fehérje, mivel ellátja a testet minden szükséges aminosav-típussal, beleértve azt a 9 aminosavat, (név szerint: Hisztidin, Izoleucin, Leucin, Lizin, Metionin, Fenilalanin, Treonin, Triptofán, Valin) amelyek bevitele létfontosságú, mivel ezen aminosavakat a test nem képes előállítani. Az étrendben szereplő fehérje tápanyag-hasznosulási hatékonyságát a legtöbb esetben úgy határozzák meg, hogy megbecsülik, mennyi nitrogén szívódik fel és marad meg a testben az adott fehérjéből, tehát mennyire képes a napi nitrogén-veszteséget pótolni.
A Nettó Fehérje Hasznosulás (NPU- Net Protein Utilisation) azt mutatja, hogy az elfogyasztott nitrogén-mennyiség hány százaléka marad meg a testben, a Biológiai Érték (Biological Value – BV) pedig a felszívódott nitrogén-mennyiséghez viszonyítja a megtartott nitrogént. A Biológiai Érték az NPU-tól és az emészthetőségtől függ. A tejsavófehérjének jó emészthetősége és aminosav-összetétele van, ennél fogva a Biológiai Értéke kiváló, olyan étkezési fehérjeforrásokhoz hasonlítva, mint a hús, hal, tojás vagy szója.
A JUMBO tartalmazza a mi „6-CARB” szénhidrát-keverékünket, amelyben van zabliszt, Palatinose és Waxy maize is. A Waxy maize egy magas molekulasúlyú szénhidrát, aminek a különlegessége abban rejlik, hogy speciális eljárásoknak köszönhetően, a sok termékben megtalálható cukroktól (glükóz, fruktóz) és a maltodextrintől jelentősen eltérő molekuláris profillal bír.
A „JUMBO” extra hatóanyag mátrix jó adagot tartalmaz a mi levédett „CREA-BOMB” több összetevős kreatin mátrixunkból. A fehérjéből származókon túl, extra aminosavakkal, köztük esszenciálisakkal, is kiegészítettük a formulát.
Végül, BioPerine-nel is kiegészítettük a terméket, ami egy szabadalmaztatott fekete bors kivonat.
* Tudományosan bizonyított, Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) által engedélyezett állítások.
Használati utasítás
Keverjen össze naponta 1 adag (133 g – 2 1/3 adagolókanál) Jumbo port 250 ml vízzel, lehetőleg edzés után.
Allergén információ
Tej, tojás, glutén, szója, földimogyoró, mogyoró, zeller, hal és rákféle összetevőket feldolgozó üzemben készült!
Figyelmeztetés
Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl! A termék nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot! Kisgyermekek elől elzárva tartandó! A termék módosíthatja egyéb gyógyszerkészítmény felszívódását és hatását! Használat előtt konzultáljon orvosával!
Ízek
2860 g: csokoládé, vanília, eper
4400 g: csokoládé, vanília, eper
8800 g: csokoládé, vanília, eper
Kiszerelés
2860 g – 21 adag, 4400 g – 33 adag, 8800 g – 66 adag
TÁPANYAGTARTALOM
1 adag: 133 g (2 1/3 adagolókanál) | ||||||
CSOKOLÁDÉ | ||||||
133 g (1 adag) | RI%* | 133 g (1 adag) | RI%* | |||
Energia | 2104 kJ | 25% | Szénhidrát | 83 g | 32% | |
501 kcal | amelyből cukrok | 53 g | 59% | |||
Zsír | 4.5 g | 6% | Rost | 3.3 g | ||
amelyből telített zsírsavak | 1.3 g | 7% | Fehérje | 32 g | 64% | |
Só | 0.22 g | 4% | ||||
133 g (1 adag) | 133 g (1 adag) | |||||
„6-CARB” mátrix | 88 g | JUMBO AMINO SELECT mátrix | 579 mg | |||
Dextróz, Palatinose® (izomaltulóz: alacsony glikémiás indexű szénhidrát), zabliszt, maltodextrin, fruktóz, kukoricakeményítő | L-glutamin (572 mg), L-alanin (6,65 mg) | |||||
„JUMBO” mátrix | 5321 mg | BCAA XPRESS 100% esszenciális aminosav mátrix | 568 mg | |||
CREA-BOMB multi-komponens kreatin mátrix | 3391 mg | L-leucin(302 mg), L-izoleucin(133 mg), L-valin(133 mg) | ||||
ebből kreatin: 2990 mg Kreatin-monohidrát, MicronTec mikronizált kreatin-monohidrát, Kre-Alkalyn® pufferolt kreatin-monohidrát, kreatin-citrát, kreatin-piruvát | Egyéb hozzáadott komplex | 145 mg | ||||
HEMO-NO mátrix | 638 mg | Magnézium-karbonát(142 mg), Bioperine® (3,26 mg) | ||||
L-arginin base (532 mg), L-ornitin hidroklorid (53 mg), Alfa-Ketoglutarát kálcium (53 mg) |
COCOCCINO | ||||||
133 g (1 adag) | RI%* | 133 g (1 adag) | RI%* | |||
Energia | 2175 kJ | 26% | Szénhidrát | 85 g | 33% | |
518 kcal | amelyből cukrok | 55 g | 61% | |||
Zsír | 6.0 g | 9% | Rost | 2.0 g | ||
amelyből telített zsírsavak | 1.8 g | 9% | Fehérje | 31 g | 62% | |
Só | 0.14 g | 2% | ||||
133 g (1 adag) | 133 g (1 adag) | |||||
„6-CARB” mátrix | 88 g | JUMBO AMINO SELECT mátrix | 579 mg | |||
Dextróz, Palatinose® (izomaltulóz: alacsony glikémiás indexű szénhidrát), zabliszt, maltodextrin, fruktóz, kukoricakeményítő | L-glutamin (572 mg), L-alanin (6,65 mg) | |||||
„JUMBO” mátrix | 5321 mg | BCAA XPRESS 100% esszenciális aminosav mátrix | 568 mg | |||
CREA-BOMB multi-komponens kreatin mátrix | 3391 mg | L-leucin(302 mg), L-izoleucin(133 mg), L-valin(133 mg) | ||||
ebből kreatin: 2990 mg Kreatin-monohidrát, MicronTec mikronizált kreatin-monohidrát, Kre-Alkalyn® pufferolt kreatin-monohidrát, kreatin-citrát, kreatin-piruvát | Egyéb hozzáadott komplex | 145 mg | ||||
HEMO-NO mátrix | 638 mg | Magnézium-karbonát(142 mg), Bioperine® (3,26 mg) | ||||
L-arginin base (532 mg), L-ornitin hidroklorid (53 mg), Alfa-Ketoglutarát kálcium (53 mg) |
EPER | ||||||
133 g (1 adag) | RI%* | 133 g (1 adag) | RI%* | |||
Energia | 2104 kJ | 25% | Szénhidrát | 85 g | 33% | |
501 kcal | amelyből cukrok | 55 g | 61% | |||
Zsír | 4.1 g | 6% | Rost | 2.0 g | ||
amelyből telített zsírsavak | 1.0 g | 5% | Fehérje | 31 g | 62% | |
Só | 0.14 g | 2% | ||||
133 g (1 adag) | 133 g (1 adag) | |||||
„6-CARB” mátrix | 90 g | JUMBO AMINO SELECT mátrix | 579 mg | |||
Dextróz, Palatinose® (izomaltulóz: alacsony glikémiás indexű szénhidrát), zabliszt, maltodextrin, fruktóz, kukoricakeményítő | L-glutamin (572 mg), L-alanin (6,65 mg) | |||||
„JUMBO” mátrix | 5321 mg | BCAA XPRESS 100% esszenciális aminosav mátrix | 568 mg | |||
CREA-BOMB multi-komponens kreatin mátrix | 3391 mg | L-leucin(302 mg), L-izoleucin(133 mg), L-valin(133 mg) | ||||
ebből kreatin: 2990 mg Kreatin-monohidrát, MicronTec mikronizált kreatin-monohidrát, Kre-Alkalyn® pufferolt kreatin-monohidrát, kreatin-citrát, kreatin-piruvát | Egyéb hozzáadott komplex | 145 mg | ||||
HEMO-NO mátrix | 638 mg | Magnézium-karbonát(142 mg), Bioperine® (3,26 mg) | ||||
L-arginin base (532 mg), L-ornitin hidroklorid (53 mg), Alfa-Ketoglutarát kálcium (53 mg) |
VANÍLIA | ||||||
133 g (1 adag) | RI%* | 133 g (1 adag) | RI%* | |||
Energia | 2121 kJ | 25% | Szénhidrát | 86 g | 33% | |
505 kcal | amelyből cukrok | 56 g | 62% | |||
Zsír | 4.1 g | 6% | Rost | 2.0 g | ||
amelyből telített zsírsavak | 1.0 g | 5% | Fehérje | 31 g | 62% | |
Só | 0.14 g | 2% | ||||
133 g (1 adag) | 133 g (1 adag) | |||||
Jumbo - 2860 g
- Gyártó: SCITEC NUTRITION
- Cikkszám: Jumbo - 2860 g
- Elérhető: Raktáron
- Elérhető: Jumbo - 2860 g
Ár: 10.990 Ft / darab
- Webes ár: 10.990Ft / darab